B5015M12B2-BSR
- Manufacturer
 - Mechatronics
 
- Product Category
 - DC Brushless Fans (BLDC)
 
- Description
 - BLOWER 50X15MM LCKD RTR 12VDC
 
- Manufacturer :
 - Mechatronics
 
- Product Category :
 - DC Brushless Fans (BLDC)
 
- Air Flow :
 - 3.0 CFM (0.084m³/min)
 
- Approvals :
 - CE, cUL, TUV, UL
 
- Bearing Type :
 - Ball
 
- Fan Type :
 - Blower
 
- Features :
 - Locked Rotor Sensor, Thermal Overload Protector (TOP)
 
- Ingress Protection :
 - -
 
- Noise :
 - 35.0 dB(A)
 
- Operating Temperature :
 - -
 
- Part Status :
 - Active
 
- RPM :
 - 4500 RPM
 
- Series :
 - B5015
 
- Size / Dimension :
 - Square/Rounded - 51mm L x 51mm H
 
- Static Pressure :
 - 0.350 in H2O (87.2 Pa)
 
- Termination :
 - 3 Wire Leads
 
- Voltage - Rated :
 - 12VDC
 
- Weight :
 - 0.062 lb (28.12 g)
 
- Width :
 - 15.00mm
 
- Datasheet :
 - B5015M12B2-BSR
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| B5011NL | Pulse Electronics | 5,000 | IC CHIP | 
| B5011NLT | Pulse Electronics | 5,000 | IC CHIP | 
| B5011SA2KQMG | Broadcom | 5,000 | SINGLE-PORT GIGABIT GPHY | 
| B5015E12B-BSR | Mechatronics | 279 | BLOWER 50X15MM 12VDC | 
| B5015E12B-BSR-CC | Mechatronics | 5,000 | FAN BLOWER 51X15.7MM 12VDC WIRE | 
| B5015E12B1-BSR | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM TACH 12VDC | 
| B5015E12B1-BSR-WS | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM TACH 12VDC | 
| B5015E24B-BSR | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM 24VDC | 
| B5015H05B-BSR | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM 05VDC | 
| B5015H05B1-BSR | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM TACH 05VDC | 
| B5015H12B-BSR | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM 12VDC | 
| B5015H12B-BSR-CC | Mechatronics | 5,000 | FAN BLOWER 51X15.7MM 12VDC WIRE | 
| B5015H12B2-BSR | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM LCKD RTR 12VDC | 
| B5015H24B-BSR | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM 24VDC | 
| B5015H24B-BSR-CC | Mechatronics | 5,000 | BLOWER 50X15MM CC 24VDC | 

                                        
                                            
                                    
                                        














