HT15G R0G
- Manufacturer
 - Taiwan Semiconductor
 
- Product Category
 - Diodes - Rectifiers - Single
 
- Description
 - DIODE GEN PURP 400V 1A TS-1
 
- Manufacturer :
 - Taiwan Semiconductor
 
- Product Category :
 - Diodes - Rectifiers - Single
 
- Capacitance @ Vr, F :
 - 15pF @ 4V, 1MHz
 
- Current - Average Rectified (Io) :
 - 1A
 
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
 - 5µA @ 400V
 
- Diode Type :
 - Standard
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Operating Temperature - Junction :
 - -55°C ~ 150°C
 
- Package / Case :
 - T-18, Axial
 
- Packaging :
 - Tape & Reel (TR)
 
- Part Status :
 - Active
 
- Reverse Recovery Time (trr) :
 - 50ns
 
- Series :
 - -
 
- Speed :
 - Fast Recovery = 200mA (Io)
 
- Supplier Device Package :
 - TS-1
 
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
 - 400V
 
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
 - 1.3V @ 1A
 
- Datasheet :
 - HT15G R0G
 
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| HT1500800000G | Amphenol Anytek | 5,000 | TERM BLOCK 15POS 45DEG 5MM PCB | 
| HT150F5RAG01N18R200FH | higgstec | 30,000 | Integrated Circuit | 
| HT150X02100 | boe | 30,000 | Integrated Circuit | 
| HT1520800000G | Amphenol Anytek | 5,000 | TERM BLOCK 15POS 45DEG 7.5MM PCB | 
| HT1530800000G | Amphenol Anytek | 5,000 | TERM BLK 15POS 45DEG 5.08MM PCB | 
| HT1550800000G | Amphenol Anytek | 5,000 | TERM BLK 15POS 45DEG 7.62MM PCB | 
| HT15BN223JN | KEMET | 5,000 | CAP CER 0.022UF 50V C0G/NP0 AX | 
| HT15BW224KC | KEMET | 5,000 | CAP CER 0.22UF 50V X7R AXIAL | 
| HT15CB155KN | KEMET | 5,000 | CAP CER 1.5UF 100V X7R AXIAL | 
| HT15CN473JN | KEMET | 5,000 | CAP CER 0.047UF 100V C0G/NP0 AXL | 
| HT15CW155KN | KEMET | 5,000 | CAP CER 1.5UF 100V X7R AXIAL | 
| HT15G A0G | Taiwan Semiconductor | 5,000 | DIODE GEN PURP 400V 1A TS-1 | 
| HT15G A1G | Taiwan Semiconductor | 5,000 | DIODE GEN PURP 400V 1A TS-1 | 

                                        
                                            
                                    
                                        














