- Manufacturer:
- 
                                        - APEM Inc. (25)
- C&K (17)
- NKK Switches (1)
- Panasonic (2)
 
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Ingress Protection:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Actuator Type:
- 
                                                            
- Illumination:
- 
                                                            
- Illumination Voltage (Nominal):
- 
                                                            
- Bushing Thread:
- 
                                                            
- Actuator Length:
- 
                                                            
- Switch Function:
- 
                                                            
- Illumination Type, Color:
- 
                                                            
54 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SWITCH TOGGLE DP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE DP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE DP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE DP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Carling Technologies | SWITCH TOGGLE DP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | SWITCH 3PST 15A 250V... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Carling Technologies | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | SWITCH DPST 15A 250... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Carling Technologies | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Carling Technologies | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE SP... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | APEM Inc. | SWITCH TOGGLE DP... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















