- Manufacturer:
- 
                                        - Comus International (10)
- Coto Technology (41)
- Littelfuse Inc (79)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Capacitance:
- 
                                                            
- Power - Rated:
- 
                                                            
- Length - Overall:
- 
                                                            
- Circuit:
- 
                                                            
- Current - Switching:
- 
                                                            
- Operate Time:
- 
                                                            
- Release Time:
- 
                                                            
- Operate Range:
- 
                                                            
- Release Range:
- 
                                                            
- Voltage - Switching AC:
- 
                                                            
- Voltage - Switching DC:
- 
                                                            
- Size - Body:
- 
                                                            
167 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 758 In-stock | Get Quote | ||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 758 In-stock | Get Quote | ||
|   | Coto Technology | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Standex-Meder Electronics | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















