- Manufacturer:
- 
                                        - Coto Technology (66)
- Littelfuse Inc (68)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Height Above Board:
- 
                                                            
- Length - Overall:
- 
                                                            
- Current - Switching:
- 
                                                            
- Operate Time:
- 
                                                            
- Operate Range:
- 
                                                            
- Release Range:
- 
                                                            
- Voltage - Switching DC:
- 
                                                            
- Size - Body:
- 
                                                            
- Current - Carry:
- 
                                                            
137 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 551 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 551 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 846 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 225 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 621 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 936 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 984 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 1,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 469 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 469 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 778 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 778 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 663 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 663 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 712 In-stock | Get Quote | ||
|   | Littelfuse Inc | SWITCH REED SPST... | 712 In-stock | Get Quote | 
















