- Manufacturer:
- 
                                        - CUI Inc (18)
- MEAN WELL (34)
- RECOM Power (3)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Voltage - Input (Max):
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Input (Min):
- 
                                                            
55 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/... | 32 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 22 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | O/P 24V1.88A | 10 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | O/P 24V1.88A | 10 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 99 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 81 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | O/P 24V1.88A | 10 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | O/P 24V1.88A | 10 In-stock | Get Quote | ||
|   | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/... | 1 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















