- Manufacturer:
- 
                                        - MEAN WELL (3)
- RECOM Power (1)
- XP Power (1)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Ratings:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Voltage - Input (Max):
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Voltage - Isolation:
- 
                                                            
- Dimming:
- 
                                                            
- Voltage - Input (Min):
- 
                                                            
7 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 49 In-stock | Get Quote | ||
|   | XP Power | LED DRIVER CC AC/... | 2 In-stock | Get Quote | ||
|   | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/... | 45 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC... | 114 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/... | 111 In-stock | Get Quote | ||
|   | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/... | 210 In-stock | Get Quote | 
















