- Manufacturer:
- 
                                        - Advanced Energy (328)
- CUI Inc (146)
- Delta Electronics (17)
- Lite-On, Inc. (1)
- MEAN WELL (1402)
- PHIHONG USA (3)
- RECOM Power (130)
- XP Power (50)
 
- Series:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Ratings:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Voltage - Input (Max):
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Input (Min):
- 
                                                            
- Efficiency:
- 
                                                            
2,082 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lite-On, Inc. | LED DVR CC AC/DC 5... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | PHIHONG USA | LED DVR CC AC/DC 7... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | PHIHONG USA | LED DVR CC AC/DC 2... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | CUI Inc | LED DVR CC/CV AC/D... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | CUI Inc | LED DVR CC/CV AC/D... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DVR CC/CV ACD... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DVR CC/CV AC/D... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC... | 1 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DVR CC/CV ACD... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DVR CC/CV ACD... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DVR CC/CV AC/D... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DVR CC/CV AC/D... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | O/P +116~232V1300~2000MA | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | O/P +29~58V5200~8000MA | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | O/P +58~116V2600~4000MA | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | MEAN WELL | LED DVR CCCV ACDC... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















