- Manufacturer:
- 
                                        
- Amphenol Corporation (250)
- AVX Corporation (10)
- Bourns Inc. (9296)
- Nidec Copal Electronics (2460)
- Ohmite (84)
- Panasonic (937)
- Parallax, Inc. (1)
- TE Connectivity (1)
- TT Electronics/BI (1836)
- TubeDepot (7)
- Vishay/BCcomponents (309)
- Vishay/Sfernice (4862)
- Vishay/Spectrol (415)
- VPG Foil (258)
 
- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Packaging:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Tolerance:
- 
                                                            
- Temperature Coefficient:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Adjustment Type:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Resistance:
- 
                                                            
- Resistive Material:
- 
                                                            
- Filter:
21,249 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.2W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 1K OHM 0.2W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.2... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.2... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 10K OHM 0.2... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.2W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.2W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.2W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 500K OHM 0.... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.1... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.1W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 500 OHM 0.1W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 300K OHM 0.... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 30K OHM 0.1... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 3K OHM 0.1W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 300 OHM 0.1W... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.1W... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















