- Series:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Height - Seated (Max):
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- CCT (K):
- 
                                                            
- Flux @ 85°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Flux @ 25°C, Current - Test:
- 
                                                            
- Filter:
156 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | American Bright | 1.0W 24V CCT 8000K T10 ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 1.0W 24V CCT 5700K T10 ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 1.0W 24V CCT 3000K T10 ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 24V CCT 8000K T10 ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 24V CCT 5700K T10 ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 24V CCT 3000K T10 ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 24V CCT 4000K CRI... | 4,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 24V CCT 4000K CRI... | 4,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 6500K CRI... | 4,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 6500K CRI... | 4,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 6500K CRI... | 4,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 4000K CRI... | 4,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 4000K CRI... | 4,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 4000K CRI... | 4,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 1.0W 12V CCT 8000K T10 ... | 100 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 1.0W 12V CCT 5700K T10 ... | 100 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 1.0W 12V CCT 3000K T10 ... | 100 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 3000K T10 ... | 98 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 8000K T10 ... | 100 In-stock | Get Quote | ||
|   | American Bright | 0.5W 12V CCT 5700K T10 ... | 100 In-stock | Get Quote | 
















