- Series:
- 
                                                            
- Packaging:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
8 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices Inc | IC CCFL CNTRL 225K... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc | IC CCFL CNTRL 225K... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc | IC CCFL CNTRL 225K... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc | IC CCFL CNTRL 225K... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc | IC CCFL CNTRL 410K... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc | IC CCFL CNTRL 410K... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc | IC CCFL CNTRL 410K... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Analog Devices Inc | IC CCFL CNTRL 410K... | 161 In-stock | Get Quote | 
















