- Series:
- 
                                                            
- Part Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Termination:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Panel Cutout Dimensions:
- 
                                                            
- Connector Type:
- 
                                                            
- Panel Thickness:
- 
                                                            
- Connector Style:
- 
                                                            
- Voltage - IEC:
- 
                                                            
- Voltage - UL:
- 
                                                            
- Filter Type:
- 
                                                            
- Accomodates a Fuse:
- 
                                                            
- Switch Features:
- 
                                                            
- Fuse Holder, Drawer:
- 
                                                            
236 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Curtis Industries | PWR ENT MOD RCPT ... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















