- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Capacitance @ Frequency:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Reverse Standoff (Typ):
- 
                                                            
- Voltage - Breakdown (Min):
- 
                                                            
- Voltage - Clamping (Max) @ Ipp:
- 
                                                            
- Current - Peak Pulse (10/1000µs):
- 
                                                            
- Power - Peak Pulse:
- 
                                                            
- Filter:
1,019 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 35W 4V 2-T... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Central Semiconductor | TVS DIODE 400MW SM... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















