- Series:
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- Shrinkage Ratio:
- 
                                                            
- Inner Diameter - Recovered:
- 
                                                            
- Recovered Wall Thickness:
- 
                                                            
10 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118" X... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | TE Connectivity | HEATSHRINK 0.118"X9... | 2 In-stock | Get Quote | 
















