MAN5940-7
- Manufacturer
- Everlight Electronics
- Product Category
- Display Modules - LED Character and Numeric
- Description
- 7SEG DISPLAY 3DIGIT RED 0.25" CC
- Manufacturer :
- Everlight Electronics
- Product Category :
- Display Modules - LED Character and Numeric
- Color :
- Red
- Common Pin :
- Common Cathode
- Current - Test :
- 2mA
- Digit/Alpha Size :
- 0.25" (6.35mm)
- Display Type :
- 7-Segment
- Millicandela Rating :
- 1mcd
- Number of Characters :
- 3
- Package / Case :
- 12-DIP
- Packaging :
- Bulk
- Part Status :
- Active
- Power Dissipation (Max) :
- 72mW
- Series :
- -
- Size / Dimension :
- 0.661" H x 0.410" W x 0.300" D (16.80mm x 10.40mm x 7.62mm)
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- 2.2V
- Wavelength - Peak :
- 630nm
- Datasheets
- MAN5940-7
Manufacturer related products
Catalog related products
related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| MAN5350 | ON Semiconductor | 5,000 | LED 7-SEG DISP CA YLW RHDP .51" |
| MAN5360 | ON Semiconductor | 5,000 | LED 7-SEG DISP CC YLW RHDP .51" |
| MAN5450 | ON Semiconductor | 5,000 | LED 7-SEG DISP CA GRN RHDP .51" |
| MAN5460 | ON Semiconductor | 5,000 | LED 7-SEG DISP CC GRN RHDP .51" |
| MAN5750 | ON Semiconductor | 5,000 | LED 7-SEG DISP CA RED RHDP .51" |
| MAN5750CATD | qt | 30,000 | Integrated Circuit |
| MAN5760 | ON Semiconductor | 5,000 | LED 7-SEG DISP CC RED RHDP .51" |
| MAN59031 | Everlight Electronics | 5,000 | LED 7-SEGMENT DISPLAY |
| MAN59098 | Everlight Electronics | 5,000 | LED 7-SEGMENT DISPLAY |
| MAN59116 | Everlight Electronics | 5,000 | LED 7-SEGMENT DISPLAY |
| MAN59119 | Everlight Electronics | 5,000 | LED 7-SEGMENT DISPLAY |
| MAN59120 | Everlight Electronics | 5,000 | LED 7-SEGMENT DISPLAY |
| MAN59205 | Everlight Electronics | 5,000 | LED 7-SEGMENT DISPLAY |
| MAN59218 | Everlight Electronics | 5,000 | LED 7-SEGMENT DISPLAY |
| MAN59219 | Everlight Electronics | 5,000 | LED 7-SEGMENT DISPLAY |
















