- Input Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Output Configuration:
- 
                                                            
- Rds On (Typ):
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Current - Output (Max):
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
308 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH P-C... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 8... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 8... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH P-C... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 8... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 8... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH P-C... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR HI-EFF DL P... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH N-C... | 188 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH N-C... | 188 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH N-C... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWTCH P-CH... | 494 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWTCH P-CH... | 494 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWTCH P-CH... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH P-C... | 184 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH P-C... | 184 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH P-C... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 T... | 450 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 T... | 450 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 T... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















