- Packaging:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Resistance - Initial (Ri) (Min):
- 
                                                            
- Resistance - Post Trip (R1) (Max):
- 
                                                            
6 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE 60V... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE 60V... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE 60V... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE 15V... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE 15V... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC RESET FUSE 15V... | 5,000 In-stock | Get Quote | 
















