- Manufacturer:
- 
                                        - Bourns Inc. (27)
- Littelfuse Inc (2)
 
- Packaging:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Ratings:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Resistance - Initial (Ri) (Min):
- 
                                                            
- Resistance - Post Trip (R1) (Max):
- 
                                                            
29 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | MULTI-FUSE PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC | 2,996 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC | 2,996 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | 1210 SMD POLYMER PT... | 4,885 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | 1210 SMD POLYMER PT... | 4,885 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | 1210 SMD POLYMER PT... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | 1210 SMD POLYMER PT... | 4,941 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | 1210 SMD POLYMER PT... | 4,941 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | 1210 SMD POLYMER PT... | 5,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC | 3,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns Inc. | PTC | 3,000 In-stock | Get Quote | 
















